سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.460 دينار | 4.450دينار |
اليورو | 5.010دينار | 4.930دينار |
الجنية الاسترليني | 5.650 دينار | 5.570 دينار |
الليرة التركية | 0.825 دينار | 0.745دينار |
الدينار التونسي | 1.400دينار | 1.320 دينار |
الجنية المصري | 0.230 دينار | 0.222دينار |
الدولار الكندي | 3.290 دينار | 3.210 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.